| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1271 | 299 | |
| 上港物流 | 50 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 499 | 499 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1820 | 798 | |
| 广东 | 南储仓储 | 1715 | 1440 |
| 八三O黄埔 | 100 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 3485 | 3485 | |
| 合计 | 5300 | 4925 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2528 | 1477 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 50 | 0 | |
| 添马行物流 | 149 | 0 | |
| 常州融达 | 276 | 0 | |
| 合计 | 3003 | 1477 | |
| 浙江 | 国储837处 | 501 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 501 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 10624 | 7200 | |
| 总计 | 10624 | 7200 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M












