铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1521 | 250 | |
上港物流 | 2197 | 2147 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 299 | 299 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 803 | 304 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 4820 | 3000 | |
广东 | 南储仓储 | 1715 | 0 |
八三O黄埔 | 299 | 199 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3485 | 0 | |
合计 | 5499 | 199 | |
江苏 | 中储无锡 | 2528 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 50 | 0 | |
添马行物流 | 100 | -49 | |
常州融达 | 276 | 0 | |
合计 | 2954 | -49 | |
浙江 | 国储837处 | 601 | 100 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 601 | 100 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 13874 | 3250 | |
总计 | 13874 | 3250 |
- 本周铜价窄幅震荡(11.20-11.24)
2023-11-24
- 本周铜价小幅上涨(11.13-11.17)
2023-11-17
- 本周铜价先涨后跌(11.6-11.10)
2023-11-10
本周铜价小幅走高(10.30-11.3)
2023-11-03
本周铜价小幅下跌(9.18-9.22)
2023-09-22
- 本周铜价震荡上扬(9.11-9.15)
2023-09-15
- 本周铜价小幅下跌(9.4-9.8)
2023-09-08
- 本周铜价仍震荡上扬(8.21-8.25)
2023-08-25
- 本周铜价窄幅震荡(7.31-8.4)
2023-08-04
基本面不佳 铜价涨幅有限(6.5-6.9)
2023-06-09