| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2542 | 0 | |
| 上港物流 | 1446 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1473 | 549 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 6264 | 549 | |
| 广东 | 南储仓储 | 6165 | 1000 |
| 八三O黄埔 | 2222 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5811 | 501 | |
| 合计 | 14198 | 1501 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3528 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 75 | -25 | |
| 常州融达 | 773 | 0 | |
| 合计 | 5426 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 601 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 601 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 26489 | 2025 | |
| 总计 | 26489 | 2025 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








