| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6968 | 0 | |
| 上港物流 | 2124 | 578 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 10539 | 0 | |
| 中储大场 | 1674 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 22108 | 578 | |
| 广东 | 南储仓储 | 11719 | 75 |
| 八三O黄埔 | 6748 | 2025 | |
| 八三O增城 | 2350 | 503 | |
| 广东炬申 | 14817 | 75 | |
| 合计 | 35634 | 2678 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5103 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融达 | 1923 | 0 | |
| 合计 | 8126 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2201 | 1600 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2201 | 1600 | |
| 江西 | 江西国储 | 3000 | 25 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 71069 | 4881 | |
| 总计 | 71069 | 4881 | |
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
上海 - 上海国家会展中心2025-10-23 至 10-24
上海 - 上海国家会展中心2025-12-04 至 12-05
- 新疆克拉玛依市独山子区东戈壁建筑用砂矿1区采矿权挂牌出让
采矿权09-29
- 甘德县柯曲镇德里尖沟建筑用砂矿采矿权挂牌出让结果公示
采矿权09-29
- 长治市潞城区申庄村石灰岩探矿权出让结果
探矿权09-29
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M









