| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6968 | 0 | |
| 上港物流 | 2124 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7648 | 0 | |
| 中储大场 | 2148 | 499 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19691 | 499 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12894 | 175 |
| 八三O黄埔 | 7222 | 474 | |
| 八三O增城 | 3200 | 0 | |
| 广东炬申 | 15016 | 0 | |
| 合计 | 38332 | 649 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 25 | -25 | |
| 常州融达 | 1625 | 0 | |
| 合计 | 7703 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2201 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2172 | -199 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 70099 | 924 | |
| 总计 | 70099 | 924 | |
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M






