铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6968 | 0 | |
上港物流 | 2124 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7648 | 0 | |
中储大场 | 2347 | 199 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 803 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 19890 | 199 | |
广东 | 南储仓储 | 13094 | 200 |
八三O黄埔 | 7622 | 400 | |
八三O增城 | 3200 | 0 | |
广东炬申 | 15016 | 0 | |
合计 | 38932 | 600 | |
江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 1625 | 0 | |
合计 | 7703 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2201 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2201 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 2072 | -100 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 70798 | 699 | |
总计 | 70798 | 699 |
- 2024年4月8日-19日电解铜价格行情走势图
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
投资者问超越科技:公司金属铜的销售额有多少
2024-04-19
英联股份:复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池
2024-04-18
高盛:预计精炼铜短缺“非常严重”
2024-04-18
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
今日铜价行情价格(2024年4月17日)
2024-04-17
托克集团CEO:铜价必须超过一万美元才能刺激供应满足需求
2024-04-17
上期所:铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%
2024-04-16
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16