铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7267 | 299 | |
上港物流 | 1625 | -399 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7223 | 0 | |
中储大场 | 2047 | -300 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1277 | 474 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 19439 | 74 | |
广东 | 南储仓储 | 12594 | -200 |
八三O黄埔 | 9770 | 273 | |
八三O增城 | 4133 | 933 | |
广东炬申 | 15416 | 0 | |
合计 | 41913 | 1006 | |
江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 1625 | 0 | |
合计 | 7703 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2176 | -25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2176 | -25 | |
江西 | 江西国储 | 1970 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 73201 | 1055 | |
总计 | 73201 | 1055 |
6月7日上期所指定交割仓库铜期货仓单日报
有色数据