铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7267 | 0 | |
上港物流 | 1326 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7173 | -24 | |
中储大场 | 1744 | -100 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 752 | -499 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 18262 | -623 | |
广东 | 南储仓储 | 12520 | -74 |
八三O黄埔 | 11783 | -299 | |
八三O增城 | 4133 | 0 | |
广东炬申 | 15441 | -400 | |
合计 | 43877 | -773 | |
江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 25 | 0 | |
常州融达 | 1426 | -199 | |
合计 | 7504 | -199 | |
浙江 | 国储837处 | 2176 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2176 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1970 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 73789 | -1595 | |
总计 | 73789 | -1595 |
赞比亚封锁刚果边境,铜出口受阻
深度新闻