铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7567 | 0 | |
上港物流 | 1227 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7555 | 305 | |
中储大场 | 1744 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1226 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 19319 | 305 | |
广东 | 南储仓储 | 13271 | 300 |
八三O黄埔 | 12757 | 499 | |
八三O增城 | 3834 | 0 | |
广东炬申 | 14942 | -399 | |
合计 | 44804 | 400 | |
江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 0 | -25 | |
常州融达 | 1426 | 0 | |
合计 | 7479 | -25 | |
浙江 | 国储837处 | 2176 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2176 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1894 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 75672 | 680 | |
总计 | 75672 | 680 |
6月7日上期所指定交割仓库铜期货仓单日报
有色数据