铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 7567 | 0 | |
上港物流 | 1227 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6903 | -602 | |
中储大场 | 1744 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1226 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 18667 | -602 | |
广东 | 南储仓储 | 12674 | -597 |
八三O黄埔 | 11497 | -682 | |
八三O增城 | 1944 | -1890 | |
广东炬申 | 14395 | -199 | |
合计 | 40510 | -3368 | |
江苏 | 中储无锡 | 4903 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1050 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 1426 | 0 | |
合计 | 7379 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 2152 | -24 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 2152 | -24 | |
江西 | 江西国储 | 1894 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 70602 | -3994 | |
总计 | 70602 | -3994 |
6月7日上期所指定交割仓库铜期货仓单日报
有色数据