铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6527 | -324 | |
上港物流 | 1370 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 6879 | 0 | |
中储大场 | 945 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | -573 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 15721 | -897 | |
广东 | 南储仓储 | 12156 | -375 |
八三O黄埔 | 8597 | -275 | |
八三O增城 | 505 | 0 | |
广东炬申 | 11174 | -1992 | |
合计 | 32432 | -2642 | |
江苏 | 中储无锡 | 3502 | -600 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 125 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 1777 | 0 | |
合计 | 5404 | -600 | |
浙江 | 国储837处 | 1327 | -250 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 1327 | -250 | |
江西 | 江西国储 | 1589 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 56473 | -4389 | |
总计 | 56473 | -4389 |
- 2024年4月8日-19日电解铜价格行情走势图
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
投资者问超越科技:公司金属铜的销售额有多少
2024-04-19
英联股份:复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池
2024-04-18
高盛:预计精炼铜短缺“非常严重”
2024-04-18
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
今日铜价行情价格(2024年4月17日)
2024-04-17
托克集团CEO:铜价必须超过一万美元才能刺激供应满足需求
2024-04-17
上期所:铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%
2024-04-16
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16