铜 单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2100 | 0 | |
上港物流 | 375 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4919 | 0 | |
中储大场 | 951 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 8345 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 9216 | -473 |
八三O黄埔 | 5697 | -374 | |
八三O增城 | 204 | -301 | |
广东炬申 | 10077 | 0 | |
合计 | 25194 | -1148 | |
江苏 | 中储无锡 | 1900 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 125 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 76 | 0 | |
合计 | 2101 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 526 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 526 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 1514 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 37680 | -1148 | |
总计 | 37680 | -1148 |
【铜箔周报】隆扬电子复合铜箔项目投产!多家铜箔企业披露业绩情况
2024-04-25
甬兴证券:铜价呈上涨趋势 推动复合铜箔降本潜力
2024-04-24
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月24日)
2024-04-24
东莞证券:原材料大幅涨价 覆铜板企业发布涨价函
2024-04-24
2024年4月中旬电解铜价格76773.6元/吨 涨3.3%
2024-04-24
4月23日上海期货交易所铜仓单统计
2024-04-23
华源证券:供需拐点来临 铜价有望创新高
2024-04-23
紫金矿业:第一季度矿产金产量增加 5%,矿产铜增加 5%
2024-04-23
海外政策面扰动影响有限 4月22日铝价继续上扬
2024-04-22
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月22日)
2024-04-22