铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 348 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 6168 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1379 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7895 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 2381 | 0 | |
中金圣源 | 755 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 4190 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 45517 | 525 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 29558 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 777 | 0 | |
常州融达 | 1194 | 0 | |
五矿无锡 | 23021 | 50 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 100067 | 575 | |
浙江 | 浙江康运 | 51 | 0 |
康运萧山 | 5179 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 15112 | -201 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 151 | 0 | |
合计 | 20493 | -201 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1703 | 0 | |
合计 | 10165 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 2710 | -1237 |
河南国储巩义 | 9388 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 7841 | -1700 | |
合计 | 19939 | -2937 | |
重庆 | 重庆中集 | 1203 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 164103 | -2563 | |
总计 | 164103 | -2563 |
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月15日)
2024-04-15
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月11日)
2024-04-11
上海期货交易所铝仓单日报(2024年4月10日)
2024-04-10
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月9日)
2024-04-09
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月8日)
2024-04-08
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月3日)
2024-04-03
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月2日)
2024-04-02