据中国国家统计局数据显示,5月中国十种有色金属总产量564.36814万吨,同比增加3.3%,1-5月累计产量2724.84372万吨,同比增加0.9%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 72.64984 | 358.4133 |
内蒙古 | 63.23754 | 321.79178 |
新疆 | 54.58849 | 268.47147 |
云南 | 61.63059 | 266.45427 |
河南 | 40.21222 | 187.2974 |
甘肃 | 33.13637 | 160.37194 |
广西 | 32.98889 | 153.70292 |
安徽 | 25.96612 | 127.07759 |
青海 | 24.44647 | 123.176 |
湖南 | 17.84315 | 106.23332 |
江西 | 18.5292 | 90.47196 |
陕西 | 18.01218 | 88.3424 |
贵州 | 14.31314 | 64.40492 |
四川 | 13.04915 | 62.10144 |
山西 | 12.5755 | 59.50737 |
宁夏 | 11.33254 | 53.68175 |
辽宁 | 8.11194 | 40.53379 |
福建 | 8.1802 | 40.38322 |
湖北 | 8.54647 | 39.80841 |
江苏 | 6.97209 | 26.94321 |
浙江 | 5.32538 | 24.83769 |
重庆 | 4.9857 | 24.01983 |
广东 | 4.65738 | 21.46458 |
黑龙江 | 1.3577 | 6.76197 |
吉林 | 1.15813 | 6.35342 |
河北 | 0.50112 | 2.05068 |
西藏 | 0.06064 |
0.18709 |