| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
| 中储吴淞 | 2058 | 0 | |
| 中储大场 | 1354 | 0 | |
| 中储沪闵 | 2211 | 0 | |
| 国储临港 | 2685 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 4960 | -25 | |
| 合计 | 13992 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2113 | 0 |
| 南储仓储 | 125 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 2673 | 0 | |
| 合计 | 4911 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5147 | 0 |
| 五矿无锡 | 400 | 0 | |
| 合计 | 5547 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 27945 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 14862 | 0 |
| 全程物流 | 1257 | 0 | |
| 合计 | 16119 | 0 | |
| 总计 | 68514 | -25 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






