| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 4108 | 4108 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13910 | 7512 | |
| 上港物流 | 9475 | 7081 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 1940 | 652 | |
| 中储大场 | 10474 | 6095 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4384 | 4234 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1432 | 0 | |
| 合计 | 45723 | 29682 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 4279 | 401 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4162 | 3142 | |
| 合计 | 8441 | 3543 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2261 | 2261 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 15787 | 11563 | |
| 合计 | 18048 | 13824 | |
| 浙江 | 国储837处 | 400 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 400 | -25 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 72612 | 47024 | |
| 总计 | 72612 | 47024 | |
西部矿业高层变动,青海铜业执行董事履新
企业动态
大连市 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
广州市 - 广州·广交会展馆2026-06-10 至 06-12
上海 - 上海新国际博览中心2025-10-23 至 10-23
- 华能煤业公司庆阳煤电公司核桃峪煤矿主通风机电控系统改造工程招标公告
工程招标09-03
- 北部湾(广西)新能源开发有限责任公司分布式光伏年度运维项目招标公告
服务招标09-03
- 华能重庆分公司-山西省昔阳县慧迪光伏发电项目共享储能租赁服务招标公告
服务招标09-03
- 《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》
2.58M
- 《机械工业数字化转型实施方案》
0.31M
- 国家级绿色矿山名录(截至2025年8月)
0.44M






