| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 3511 | -597 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13987 | 77 | |
| 上港物流 | 9275 | -200 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 3989 | 2049 | |
| 中储大场 | 10324 | -150 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4889 | 505 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1432 | 0 | |
| 合计 | 47407 | 1684 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 5530 | 1251 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 4636 | 474 | |
| 合计 | 10166 | 1725 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3754 | 1493 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 15787 | 0 | |
| 合计 | 19541 | 1493 | |
| 浙江 | 国储837处 | 400 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 400 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 77514 | 4902 | |
| 总计 | 77514 | 4902 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








