| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1462 | 0 | |
| 上海裕强 | 4207 | -200 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 599 | -200 | |
| 合计 | 6268 | -400 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4843 | -782 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 9033 | 0 | |
| 广储830三水西 | 1174 | 0 | |
| 合计 | 15050 | -782 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 530 | -327 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2063 | 0 | |
| 合计 | 2593 | -327 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1557 | -101 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 2011 | 0 | |
| 合计 | 3568 | -101 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 3032 | 0 |
| 全胜物流天津 | 8008 | -475 | |
| 新兴伟业 | 296 | 0 | |
| 合计 | 11336 | -475 | |
| 总计 | 38815 | -2085 | |
上海期货交易所9月10日铜仓单下跌
有色数据
2026世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (第18届广州国际光伏储能展)
广州市 - 中国进出口商品交易会展馆B区2026-09-16 至 09-18
西藏 - 西藏自治区会展中心2026-04-10 至 04-12
CPS 2025 第二届中国国际低值可回收物及资源化利用高峰论坛
杭州市 - 中国•杭州2025-11-28 至 11-28
- 华能煤业公司华亭煤业各单位支护材料检测(框架协议2年) 招标公告
工程招标08-28
- 华能新能源辽宁分公司2025年知识产权专利申请服务框架招标公告
服务招标08-28
- 《机械工业数字化转型实施方案》
0.31M
- 国家级绿色矿山名录(截至2025年8月)
0.44M
- 《甘肃省矿业权出让管理暂行办法》
0.23M






