铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9109 | 4940 | |
上港物流 | 8768 | 6821 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 3176 | 1474 | |
中储大场 | 952 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 1004 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 325 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1904 | 1501 | |
合计 | 25238 | 14736 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 126 | 0 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 126 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1875 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 15714 | 1905 | |
合计 | 17589 | 1905 | |
浙江 | 国储837处 | 4244 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4244 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 47197 | 16641 | |
总计 | 47197 | 16641 |
今日沪铜期货收报79540.0元 下跌1.89%(5月8日)
2024-05-08
智利央行:4月份铜出口额达到41.9亿美元
2024-05-08
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年5月7日)
2024-05-07
铜资源量超过600万吨 中国五矿完成博茨瓦纳科马考铜矿收购
2024-05-07
卧龙地产董秘:公司业务主要为铜精矿贸易业务
2024-05-06
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年5月6日)
2024-05-06
推动大规模设备更新和消费品以旧换新,对再生金属产业影响重大
2024-05-06
原拟投资62亿元!又一锂电材料项目终止
2024-05-04
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月30日)
2024-04-30
希尔威拟并购Adventus矿业 其海外布局或再添大型金银铜矿
2024-04-30