| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1225 | -1150 | |
| 上港物流 | 299 | -251 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | -98 | |
| 中储大场 | 2726 | -1450 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 50 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | -501 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | -50 | |
| 合计 | 4300 | -3500 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 18175 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5026 | -948 | |
| 合计 | 23201 | -948 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3100 | -706 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | -625 | |
| 合计 | 3100 | -1331 | |
| 浙江 | 国储837处 | 200 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 200 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 30801 | -5779 | |
| 总计 | 30801 | -5779 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








