| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 550 | -49 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 400 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2452 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | -200 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 3427 | -249 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 0 | 0 |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 25 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 606 | 0 | |
| 合计 | 631 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 4058 | -249 | |
| 总计 | 4058 | -249 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








