| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 507 | 507 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2606 | 2156 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 395 | 395 | |
| 中储大场 | 1348 | 48 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 580 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 702 | 702 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 25 | 0 | |
| 合计 | 6163 | 3808 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 102 | 0 |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1000 | 0 | |
| 合计 | 1102 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 25 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 2807 | 2016 | |
| 合计 | 2832 | 2016 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 10097 | 5824 | |
| 总计 | 10097 | 5824 | |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 湖北省宜昌磷矿走马岭矿区地质勘探探矿权转让变更公示
探矿权10-31
- 贵州六枝-镇宁煤层气探矿权招标出让
探矿权10-03
- 新疆和康县赛图拉二号花岗岩矿普查探矿权挂牌出让
探矿权10-03
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







