铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 24195 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 35296 | -101 | |
中储大场 | 31732 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 13631 | -100 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 7084 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3136 | 0 | |
合计 | 115525 | -201 | |
广东 | 八三O黄埔 | 20562 | 0 |
八三O增城 | 1618 | 0 | |
广东炬申 | 17065 | -200 | |
合计 | 39245 | -200 | |
江苏 | 中储无锡 | 19571 | -25 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 6617 | 150 | |
常州融达 | 20000 | 0 | |
合计 | 46188 | 125 | |
浙江 | 国储837处 | 4584 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 4584 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 205542 | -276 | |
总计 | 205542 | -276 |
东莞证券:原材料大幅涨价 覆铜板企业发布涨价函
2024-04-24
2024年4月中旬电解铜价格76773.6元/吨 涨3.3%
2024-04-24
2025年智利铜产量将比预期提高6%
2024-04-24
4月23日上海期货交易所铜仓单统计
2024-04-23
华源证券:供需拐点来临 铜价有望创新高
2024-04-23
紫金矿业:第一季度矿产金产量增加 5%,矿产铜增加 5%
2024-04-23
海外政策面扰动影响有限 4月22日铝价继续上扬
2024-04-22
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月22日)
2024-04-22
中邮证券:供应端紧张 铜价或开启新一轮强势上涨
2024-04-22
- 2024年4月8日-19日电解铜价格行情走势图
2024-04-19