铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 34179 | 874 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 28498 | -1104 | |
中储大场 | 41845 | -320 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 30392 | 1752 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 498 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 8608 | 100 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4237 | -224 | |
合计 | 148257 | 1078 | |
广东 | 八三O黄埔 | 18509 | 0 |
八三O增城 | 1321 | 0 | |
广东炬申 | 18915 | 0 | |
合计 | 38745 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 14493 | 0 |
无锡国联 | 1001 | 0 | |
添马行物流 | 9498 | 0 | |
常州融达 | 19218 | 1133 | |
合计 | 44210 | 1133 | |
浙江 | 国储837处 | 3913 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 3913 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 235125 | 2211 | |
总计 | 235125 | 2211 | |
中邮证券:供应端紧张 铜价或开启新一轮强势上涨
2024-04-22
德国商业银行上调铜价预估
2024-04-22
- 2024年4月8日-19日电解铜价格行情走势图
2024-04-19
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
投资者问超越科技:公司金属铜的销售额有多少
2024-04-19
英联股份:复合铜箔、复合铝箔可以应用于固态电池
2024-04-18
高盛:预计精炼铜短缺“非常严重”
2024-04-18
上期所指定交割仓库铜仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
今日铜价行情价格(2024年4月17日)
2024-04-17