| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 51 | 0 | |
| 添马行松江 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 51 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 0 | 0 |
| 中储晟世 | 4082 | 0 | |
| 中储晟世三水 | 3030 | 0 | |
| 广东炬申 | 29667 | 0 | |
| 合计 | 36779 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 20676 | -554 |
| 无锡国联 | 20282 | -1146 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 19030 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 59988 | -1700 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 1177 | 1001 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 2199 | -227 | |
| 合计 | 8434 | 774 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 6980 | -277 |
| 中储巩义 | 751 | 0 | |
| 河南国储巩义 | 12699 | -250 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中部陆港 | 1471 | 0 | |
| 合计 | 21901 | -527 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 7152 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 148739 | -1453 | |
| 总计 | 148739 | -1453 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








