铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 400 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 51 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 451 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 4082 | 0 | |
中储晟世三水 | 4031 | 1001 | |
广东炬申 | 29916 | 249 | |
合计 | 38029 | 1250 | |
江苏 | 中储无锡 | 35677 | 9359 |
无锡国联 | 35429 | 9483 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 18250 | -504 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 89356 | 18338 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 1752 | 575 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 2022 | -76 | |
合计 | 8832 | 499 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 6372 | -456 |
中储巩义 | 1176 | -850 | |
河南国储巩义 | 10074 | -1300 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1471 | 0 | |
合计 | 19093 | -2606 | |
重庆 | 重庆中集 | 8619 | 1168 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
四川 | 中储广元 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 178814 | 18649 | |
总计 | 178814 | 18649 |
6月7日上期所指定交割仓库铝期货仓单日报
有色数据