| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 26892 | -1300 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 22728 | -228 | |
| 中储大场 | 49627 | 256 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 41386 | -325 | |
| 上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2096 | -128 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 6903 | -300 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
| 合计 | 156764 | -2025 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 23775 | 0 |
| 八三O增城 | 12431 | 0 | |
| 广东炬申 | 18865 | 0 | |
| 合计 | 55071 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12966 | 0 |
| 无锡国联 | 3475 | 0 | |
| 添马行物流 | 16477 | -250 | |
| 常州融达 | 15520 | -773 | |
| 炬申无锡 | 1401 | 0 | |
| 合计 | 49839 | -1023 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 372 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 262046 | -3048 | |
| 总计 | 262046 | -3048 | |
西部矿业高层变动,青海铜业执行董事履新
企业动态
西南铜业通过CMMM三级认证
企业资讯
有色金属企业“铜陵有色”出现增收难增利
企业动态
2026世界太阳能光伏暨储能产业博览会 (第18届广州国际光伏储能展)
广州市 - 中国进出口商品交易会展馆B区2026-09-16 至 09-18
西藏 - 西藏自治区会展中心2026-04-10 至 04-12
CPS 2025 第二届中国国际低值可回收物及资源化利用高峰论坛
杭州市 - 中国•杭州2025-11-28 至 11-28
- 华能煤业公司华亭煤业各单位支护材料检测(框架协议2年) 招标公告
工程招标08-28
- 华能新能源辽宁分公司2025年知识产权专利申请服务框架招标公告
服务招标08-28
- 《机械工业数字化转型实施方案》
0.31M
- 国家级绿色矿山名录(截至2025年8月)
0.44M
- 《甘肃省矿业权出让管理暂行办法》
0.23M





