铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 400 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 51 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 451 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 4082 | 0 | |
中储晟世三水 | 4031 | 0 | |
广东炬申 | 29916 | 0 | |
合计 | 38029 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 35099 | -578 |
无锡国联 | 34330 | -1099 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 17622 | -628 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 87051 | -2305 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 1752 | 0 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 1946 | -76 | |
合计 | 8756 | -76 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 6272 | -100 |
中储巩义 | 1176 | 0 | |
河南国储巩义 | 9300 | -774 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 1471 | 0 | |
合计 | 18219 | -874 | |
重庆 | 重庆中集 | 8818 | 199 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
四川 | 中储广元 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 175758 | -3056 | |
总计 | 175758 | -3056 |
6月7日上期所指定交割仓库铝期货仓单日报
有色数据