铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 25842 | -1050 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 22728 | 0 | |
中储大场 | 49251 | -376 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 40361 | -1025 | |
上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 2096 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6903 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 154313 | -2451 | |
广东 | 八三O黄埔 | 23775 | 0 |
八三O增城 | 12431 | 0 | |
广东炬申 | 18865 | 0 | |
合计 | 55071 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12966 | 0 |
无锡国联 | 3475 | 0 | |
添马行物流 | 16223 | -254 | |
常州融达 | 14229 | -1291 | |
炬申无锡 | 1401 | 0 | |
合计 | 48294 | -1545 | |
浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 372 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 258050 | -3996 | |
总计 | 258050 | -3996 |
洛阳钼业旗下TFM铜钴矿获铜标志认证
矿业新闻