铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 25243 | -599 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 22629 | -99 | |
中储大场 | 50449 | 1198 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 38960 | -1401 | |
上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 2096 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6727 | -176 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 153236 | -1077 | |
广东 | 八三O黄埔 | 23775 | 0 |
八三O增城 | 12431 | 0 | |
广东炬申 | 18516 | -349 | |
合计 | 54722 | -349 | |
江苏 | 中储无锡 | 12966 | 0 |
无锡国联 | 3350 | -125 | |
添马行物流 | 16223 | 0 | |
常州融达 | 13852 | -377 | |
炬申无锡 | 1401 | 0 | |
合计 | 47792 | -502 | |
浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 372 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 256122 | -1928 | |
总计 | 256122 | -1928 |
洛阳钼业旗下TFM铜钴矿获铜标志认证
矿业新闻