铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 24319 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 21011 | 0 | |
中储大场 | 52614 | 2191 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 36682 | 422 | |
上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 2974 | -151 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6879 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 151611 | 2462 | |
广东 | 八三O黄埔 | 25048 | 0 |
八三O增城 | 12431 | 0 | |
广东炬申 | 17524 | -99 | |
合计 | 55003 | -99 | |
江苏 | 中储无锡 | 12362 | -604 |
无锡国联 | 2950 | 0 | |
添马行物流 | 15189 | 0 | |
常州融达 | 11765 | 249 | |
炬申无锡 | 2379 | 0 | |
合计 | 44645 | -355 | |
浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 372 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 251631 | 2008 | |
总计 | 251631 | 2008 |
套路满满,直播间抢黄金到家变合金
黄金产业