| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 12864 | 0 | |
| 裕强闵行 | 2221 | -25 | |
| 中储大场 | 5903 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3187 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1440 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 13841 | 0 | |
| 合计 | 39456 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 7712 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 6213 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 13925 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1248 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1248 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 49 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 673 | 0 | |
| 合计 | 722 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 2525 | 0 |
| 中远海运天津 | 15865 | -101 | |
| 全胜物流天津 | 5269 | -300 | |
| 新兴伟业 | 2828 | 0 | |
| 合计 | 26487 | -401 | |
| 总计 | 81838 | -426 | |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M






