| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 25167 | -249 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 21011 | 0 | |
| 中储大场 | 52088 | -101 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 36632 | -24 | |
| 上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2675 | -299 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 6879 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
| 合计 | 151584 | -673 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 27080 | -197 |
| 八三O增城 | 13383 | 0 | |
| 广东炬申 | 17921 | 0 | |
| 合计 | 58384 | -197 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12261 | 0 |
| 无锡国联 | 2650 | -300 | |
| 添马行物流 | 15189 | 0 | |
| 常州融达 | 11740 | -25 | |
| 炬申无锡 | 2379 | 0 | |
| 合计 | 44219 | -325 | |
| 浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 372 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 254559 | -1195 | |
| 总计 | 254559 | -1195 | |
烟台 - 烟台八角湾国际会展中心2026-08-13 至 08-16
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





