铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 24769 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 20707 | -304 | |
中储大场 | 51215 | -300 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 35575 | -1007 | |
上港云仓宜东 | 3700 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 2297 | -378 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 6879 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3432 | 0 | |
合计 | 148574 | -1989 | |
广东 | 八三O黄埔 | 27006 | 0 |
八三O增城 | 13383 | 0 | |
广东炬申 | 18418 | 497 | |
合计 | 58807 | 497 | |
江苏 | 中储无锡 | 12412 | 151 |
无锡国联 | 2650 | 0 | |
添马行物流 | 14885 | -304 | |
常州融达 | 11237 | -404 | |
炬申无锡 | 1652 | -727 | |
合计 | 42836 | -1284 | |
浙江 | 国储837处 | 372 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 372 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 250589 | -2776 | |
总计 | 250589 | -2776 |
铜陵有色:黄金、白银产品属于公司的主产品
黄金产业