| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20401 | -1 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 11954 | 0 | |
| 中储大场 | 35917 | -349 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 23108 | 173 | |
| 上港云仓宜东 | 2056 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 3125 | -329 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 6731 | -403 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2958 | 0 | |
| 合计 | 106250 | -909 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 25028 | -100 |
| 八三O增城 | 10201 | -1049 | |
| 广东炬申 | 16118 | -150 | |
| 合计 | 51347 | -1299 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12692 | 0 |
| 无锡国联 | 1974 | 0 | |
| 添马行物流 | 8074 | 0 | |
| 常州融达 | 7457 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 701 | 0 | |
| 合计 | 30898 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 347 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 188842 | -2208 | |
| 总计 | 188842 | -2208 | |
西部矿业高层变动,青海铜业执行董事履新
企业动态
大连市 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
广州市 - 广州·广交会展馆2026-06-10 至 06-12
上海 - 上海新国际博览中心2025-10-23 至 10-23
- 常胜电器厂房等屋顶光伏(三期)项目竞争性磋商公告
项目动态09-04
- 内蒙古农业大学(2025年财政资金)双一流建设资金—草学学科仪器设备采购招标公告
货物招标09-04
- 《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》
2.58M
- 《机械工业数字化转型实施方案》
0.31M
- 国家级绿色矿山名录(截至2025年8月)
0.44M






