| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 19835 | -452 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 12284 | 330 | |
| 中储大场 | 33589 | -578 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 21525 | -1361 | |
| 上港云仓宜东 | 1956 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2522 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 6228 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2958 | 0 | |
| 合计 | 100897 | -2061 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 24033 | -199 |
| 八三O增城 | 9475 | 0 | |
| 广东炬申 | 15619 | -100 | |
| 合计 | 49127 | -299 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12189 | -705 |
| 无锡国联 | 1823 | -151 | |
| 添马行物流 | 8431 | 382 | |
| 常州融达 | 7381 | -76 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 801 | 0 | |
| 合计 | 30625 | -550 | |
| 浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 347 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 180996 | -2910 | |
| 总计 | 180996 | -2910 | |
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








