铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 16987 | -597 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 9841 | 0 | |
中储大场 | 20579 | -1300 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 14872 | 0 | |
上港云仓宜东 | 1653 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 2421 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 5475 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1456 | 0 | |
合计 | 73284 | -1897 | |
广东 | 八三O黄埔 | 20152 | -175 |
八三O增城 | 7648 | -150 | |
广东炬申 | 15220 | -200 | |
合计 | 43020 | -525 | |
江苏 | 中储无锡 | 9628 | -125 |
无锡国联 | 1025 | 0 | |
添马行物流 | 6630 | -204 | |
常州融达 | 6356 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 324 | 0 | |
合计 | 23963 | -329 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 140614 | -2751 | |
总计 | 140614 | -2751 |
金诚信:转让10%的股权 对价为1美元。
企业动态