铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 14714 | -849 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 8574 | 0 | |
中储大场 | 17278 | -450 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 13489 | 0 | |
上港云仓宜东 | 1274 | 0 | |
上港云仓龙吴 | 1790 | -404 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 3878 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1154 | 0 | |
合计 | 62151 | -1703 | |
广东 | 八三O黄埔 | 17301 | -301 |
八三O增城 | 7877 | 578 | |
广东炬申 | 13921 | -201 | |
合计 | 39099 | 76 | |
江苏 | 中储无锡 | 7741 | -452 |
无锡国联 | 1000 | -25 | |
添马行物流 | 3812 | -1052 | |
常州融达 | 4744 | -728 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 324 | 0 | |
合计 | 17621 | -2257 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 119218 | -3884 | |
总计 | 119218 | -3884 |
- CMES 华机展|宁波国际机床展
- 2024-09-11 至 09-13
- 2025第14届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
- 2025-05-08 至 05-10
- 第十三届北京国际水处理展览会&第二十五届中国国际膜与水处理技术及装备展览会
- 2024-10-09 至 10-11
- 河南省前坪水库坝址区管理封闭工程招标
工程招标09-05
- 第二十六届中国国际高新技术成果交易会全系赞助方案
3.39M