| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14714 | -849 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 8574 | 0 | |
| 中储大场 | 17278 | -450 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 13489 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 1274 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 1790 | -404 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3878 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1154 | 0 | |
| 合计 | 62151 | -1703 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 17301 | -301 |
| 八三O增城 | 7877 | 578 | |
| 广东炬申 | 13921 | -201 | |
| 合计 | 39099 | 76 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7741 | -452 |
| 无锡国联 | 1000 | -25 | |
| 添马行物流 | 3812 | -1052 | |
| 常州融达 | 4744 | -728 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 324 | 0 | |
| 合计 | 17621 | -2257 | |
| 浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 347 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 119218 | -3884 | |
| 总计 | 119218 | -3884 | |
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








