铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13270 | -549 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 7560 | 0 | |
中储大场 | 16302 | -126 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 12152 | -478 | |
上港云仓宜东 | 1073 | -201 | |
上港云仓龙吴 | 1412 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 3728 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1154 | 0 | |
合计 | 56651 | -1354 | |
广东 | 八三O黄埔 | 16996 | -525 |
八三O增城 | 5794 | -1582 | |
广东炬申 | 13098 | -325 | |
合计 | 35888 | -2432 | |
江苏 | 中储无锡 | 7741 | 0 |
无锡国联 | 1000 | 0 | |
添马行物流 | 3304 | 0 | |
常州融达 | 4346 | -398 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 324 | 0 | |
合计 | 16715 | -398 | |
浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 347 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 109601 | -4184 | |
总计 | 109601 | -4184 |
- 2025第五届中国(郑州)国际太阳能光伏及储能产业展览会
- 2025-04-14 至 04-16
- CMES 华机展|宁波国际机床展
- 2024-09-11 至 09-13
- 2025第14届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
- 2025-05-08 至 05-10
- 托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司托伦斯半导体(金属)精密零部件生产建设项目
审批公示09-09
- 2024年江苏省“J-TOP创新挑战季”船舶与海洋工程装备专场活动项目
服务招标09-09
- 30亿元!1GWh!江苏赛维斯1GWh钠电池全产业线项目拟批准公示
项目动态09-09
- 第二十六届中国国际高新技术成果交易会全系赞助方案
3.39M