| 今日铜价格行情查询(2023年12月21日) | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 华东现货 | 1#电解铜 | 69000 | 元/吨 |
| 长江现货 | 1#电解铜 | 69180 | 元/吨 |
| 广东 | Hpb59-1铜棒 | 46.7 | 元/公斤 |
| 江苏 | H62铜棒 | 55.2 | 元/公斤 |
| 河南 | T2紫铜带 | 75.2 | 元/公斤 |
| 浙江 | H62黄铜管 | 51.9 | 元/公斤 |
| 浙江 | T2紫铜排 | 71.5 | 元/公斤 |
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M





