工程名称 | 分宜县装备制造产业园项目湖泽工业平台一期标准厂房项目 | |||||||||||
工程地址 | 分宜县湖泽镇 | |||||||||||
建筑面积 | 1**563.53 ㎡ | 结构/层数 | 框架/9层 | |||||||||
招标范围 | 主要建设7栋5层框架结构厂房、3栋4层框架结构厂房、1栋8层配套用房楼(含装配式),门房1栋及室外附属工程,详见施工图范围中内容(具体以工程量清单内容为准) | |||||||||||
招标控制价 | 3**10**51.96元 | 开标时间 | 2**3年06月02日 | |||||||||
工期 | 550 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | ************ | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 2**82**54.06 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 阳书明 | 注册编号 | 粤1**20**20**52**8 | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 凤岗顺晟产业升级项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | ht***ps***://da***ta***.gd***ic***.***n***t/***D***p/Op***en***/Pr***il***.as***px***?Pr***de***=4**90**10**10**5 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 48 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 33 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | ************ | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 2**00**0元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 1**66**8元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 4**66**8元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2**3年06月06日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 分宜宜康投资有限责任公司 | 联系电话 | 17779004132 | |||||||||
招标人地址 | 江西省新余市分宜县万年北路31号 | |||||||||||
代理机构名称 | ************** | 联系电话 | 18779015619 | |||||||||
代理机构地址 | 新余市分宜县矿建路259号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 分宜县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0**0-7**9952 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |