一、项目编号:[2**001]GFCG[TP]2**30**1-5
二、项目名称:2**3各学院实验室仪器设备采购项目(六次)
三、采购结果
合同包1(仪器设备采购包1(园林园艺学院和理学院)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 黑龙江省哈尔滨市道外区德胜街35号4单元-1层2号 | 372,200.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(仪器设备采购包1(园林园艺学院和理学院)):
货物类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 旋转蒸发仪(理学院) | 金釜 | 详见投标文件 | 2.00(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 原子吸收分光光度计(理学院) | 霍尔德·电子 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 智能恒电位仪(理学院) | 霍尔德·电子 | 详见投标文件 | 2.00(台) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 模拟静电场描绘仪(理学院) | 富盟德 | 详见投标文件 | 8.00(台) | 3,000.00 | 24,000.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 基因扩增仪(园林园艺) | 上海沪析 | 详见投标文件 | 2.00(台) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 火焰原子分光光度计(园林园艺) | 聚创 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 紫外分光光度计(园林园艺) | 聚创 | 详见投标文件 | 2.00(台) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 双人单面垂直净化工作台(园林园艺) | 金大 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-9 | 空调机组 | 嵌入式空调(园林园艺) | 积微科技 | 详见投标文件 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 实验室纯水机(园林园艺) | 精诚 | 详见投标文件 | 3.00(台) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-11 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温培养箱(园林园艺) | 豫明 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-12 | 试验箱及气候环境试验设备 | 人工气候箱(园林园艺) | 精诚 | 详见投标文件 | 4.00(台) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-13 | 试验箱及气候环境试验设备 | 电热鼓风干燥箱(园林园艺) | 聚创 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 全自动样品快速研磨仪(园林园艺) | 豫明 | 详见投标文件 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-15 | 分析天平及专用天平 | 千分之一天平(园林园艺) | 安衡 | 详见投标文件 | 9.00(台) | 2,000.00 | 18,000.00 |
1-16 | 显微镜 | 电子显微镜(园林园艺) | 格莱克 | 详见投标文件 | 4.00(台) | 2,300.00 | 9,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘晓凤、陈景蕊、夏雷(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按采购文件规定。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 仪器设备采购包1(园林园艺学院和理学院) | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(仪器设备采购包1(园林园艺学院和理学院)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 |
最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
************* | 通过 | 通过 | 372,200.00元 | 1 | 1 | |
************* | 通过 | 通过 | 434,000.00元 | 2 | 2 | |
************ | 通过 | 通过 | 435,000.00元 | 3 | 3 | |
************** | 通过 | 通过 | 435,500.00元 | 4 |