一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2**4-567 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南理工大学差分干涉成像与数据处理系统项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2**4年06月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年07月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
袁斌、郭品、都伟冰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目采购代理服务费按《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2**3]002号文中货物类标准向中标投标人收取; | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:50,072.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标供应商的评审总得分:92.5分;各有关当事人如对结果有异议,可以在公告期结束之日起七个工作日内,按照采购文件规定的方式提交质疑函。逾期提交的质疑函将不予受理。 |
TAG: 数据处理系统