• 信息
  • 详情
  • 跟进
招标首页 招标分类 招标搜索

华北水利水电大学土木与交通学院科研综合楼项目施工及监理(施工)中标公示

2023-06-19
华北水利水电大学土木与交通学院科研综合楼项目施工及监理(施工)(招标编号为豫工程2**30**7001)于2**3-06-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人

第一名

第二名

第三名

中标候选人

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

**********

**********

投标报价(元)/投标费率(%)

5**18**8.250

5**51**7.270

5**61**6.760

项目负责人

张源

司克斌

张锋魁

质量

通过国家质量验收合格标准

通过国家质量验收合格标准

通过国家质量验收合格标准

工期(交货期)

700

700

700

1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 豫工程2**30**70**001 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 张源 其他 项目经理 410***********0**6 一级建造师 豫1**20**20**02**9
2 豫工程2**30**70**001 ********** 司克斌 其他 项目经理 410***********1**4 一级建造师 豫1**20**20**04**9
3 豫工程2**30**70**001 ********** 张锋魁 其他 项目经理 410***********1**0 一级建造师 豫1**20**20**12**7
1.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程2**30**70**001 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 南阳理工学院东校区建设项目二、三施工标段三标段 南阳理工学院 2**0年08月12日 2**29**90.64
2 豫工程2**30**70**001 ********** 封丘县四馆一剧院(四馆项目)施工总承包 封丘县文化广电旅游局 2**8年07月12日 7**52**0.44
3 豫工程2**30**70**001 ********** 滁州市车驾管业务综合服务中心项目 滁州市驾驶员考试中心 2**9年06月24日 1**40**47.92
4 豫工程2**30**70**001 ********** 郑州经济技术开发区智通小学工程施工 郑州经济技术开发区文教卫体局 2**0年06月01日 1**50**51.10
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 豫工程2**30**70**001 张源 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 创智天地大厦项目施工总承包 ********** 2**0年05月22日 1**40**91.51
2 豫工程2**30**70**001 司克斌 ********** 金寨县国防动员指挥中心及警察训练基地工程 金寨县重点工程建设管理局 2**9年01月22日 6**37**0.00
3 豫工程2**30**70**001 张锋魁 ********** 鹤壁市老干部活动中心、老年干部大学项目一标段(施工) 鹤壁市机关事务管理局 2**9年10月28日 5**73**7.09
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 豫工程2**30**70**001 1、资质要求:投标人须具备独立法人资格,具有有效的营业执照,具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2、项目经理要求:拟派项目经理须具有国家建设行政主管部门核发的建筑工程专业壹级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证,且无在建工程(须出具无在建承诺书,格式自拟);拟派项目经理须为本单位正式员工,提供劳动合同及2**2年01月以来连续一年在本公司交纳的社保证明。 3、财务要求:企业近三年财务状况良好,财产没有被接管、冻结或破产状态。(提供2**9年、2**0年、2**1年度经审计的财务审计报告;实际营业年限不足三年者,以实际营业年限为准;实际营业年限不足一年者,提供财务报表或银行出具的资信证明。 4、信誉要求:(1)投标截止时间前企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(提供书面承诺,格式自拟,需加盖企业公章及法定代表人签字); (2)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2**6]125号)的规定,对投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目【查询渠道:“中国执行信息公开网”、“信用中国”网站、“*******”,提供网页截图(含投标人、企业法定代表人、拟派项目经理)并加盖单位公章,查询日期应在本招标公告发布之后】; 5、 其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。(提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息))。 6、本工程不接收联合体投标。
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 豫工程2**30**70**001 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 响应
2 豫工程2**30**70**001 ********** 响应
3 豫工程2**30**70**001 ********** 响应
三、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ************ 总承包服务费未按招标文件要求列项
2 ************ 总承包服务费未按招标文件要求列项
3 ************ 未提供项目经理社保
4 ********** 未提供投标函附录、法人证明等内容
四、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正前报价 修正后报价
********** 5**09**5.540 5**59**1.84
************ 5**69**7.110 4**05**4.64
************ 5**76**8.580 4**96**7.75
************ 6**86**5.780 5**23**7.48
********** 5**37**2.180 4**77**1
********** 5**40**7.330 4**62**0.35
************ 6**92**2.350 5**48**2.64
************ 5**99**7.890 4**05**0.49
中明建投建设集团有限责任公司 6**22**3.310 5**32**3.39
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 5**18**8.250 4**77**6.75
************ 5**64**6.050 4**75**5.84
************ 6**89**8.750 5**04**9.47
************* 5**49**7.120 4**01**6.4
********** 6**94**9.390 5**35**2.01
*************** 6**27**7.490 5**86**9.94
********** 6**83**0.810 5**67**8.37
********** 6**33**6.340 5**51**1.82
************ 6**37**6.370 5**24**5.63
************* 5**34**0.090 4**52**0.44
*********** 6**48**3.580 5**57**3.61
************ 6**25**9.830 5**34**4.67
*********** 6**74**0.380 5**20**3.02
************ 6**20**6.580 5**43**1.06
************* 5**18**3.880 4**49**3.05
************ 5**98**0.760 4**29**5.13
************* 5**67**2.680 5**67**1.91
************ 6**45**4.680 5**52**8.5
********** 5**43**9.800 4**77**6.04
************ 5**52**7.890 4**93**0.12
********** 5**75**7.050 5**85**6.76
************** 5**33**7.370 4**19**7.88
********** 6**89**3.500 5**29**5.22
*********** 6**60**3.810 5**71**9.95
************ 6**86**4.880 5**00**0.02
************ 5**13**0.010 4**65**4.09
********** 5**40**6.340 4**73**0.74
上海城建市政工程(集团)有限公司 5**27**1.670 5**11**6.56
********** 5**38**0.040 4**10**3.16
************* 5**57**6.260 4**36**3.3
********** 5**43**9.340 4**05**1.39
************* 6**02**6.980 5**24**4.74
********** 5**12**3.750 5**85**2.3
************ 5**95**0.390 4**93**5.4
************ 5**62**8.080 4**26**2.36
************ 5**81**7.030 5**64**9.89
********** 5**13**9.440 4**89**0.37
************ 5**70**6.910 4**36**6.85
************ 5**56**6.160 4**04**8.78
************ 5**16**5.400 4**11**1.74
********** 5**61**6.760 4**12**5.13
中建三局第三建设工程有限责任公司 5**93**0.320 4**28**4.17
*********** 5**69**4.160 4**12**6.27
********** 5**51**7.270 4**38**2.43
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 18.5 20.0 19.5 18.0 17.5 19.5 19.0
2 ********** 17.5 18.5 18.5 18.0 17.5 18.5 18.0
3 ********** 18.5 19.0 19.5 18.0 17.5 19.5 18.5
4 ************ 17.0 14.0 18.0 17.0 16.5 18.0 19.0
5 ********** 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0
6 ********** 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 18.0
7 ************ 16.0 13.0 15.0 16.0 16.0 16.0 16.0
8 中建三局第三建设工程有限责任公司 17.0 14.0 17.0 16.0 16.0 17.0 17.0
9 ************** 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
10 ************ 16.5 13.5 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
11 ************* 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
12 ************* 15.0 13.5 15.0 16.0 16.0 15.0 16.0
13 ************* 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
14 *********** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
15 ********** 16.5 14.0 17.0 17.0 16.5 17.0 17.0
16 ************ 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
17 ********** 16.0 13.5 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
18 ********** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
19 ************* 16.0 14.0 13.0 16.0 16.0 16.0 16.0
20 ************* 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.0
21 ************ 14.0 11.0 14.5 14.0 13.5 14.5 15.5
22 ************ 13.5 11.0 13.5 13.0 13.0 13.5 13.0
23 ************ 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
24 ********** 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0
25 上海城建市政工程(集团)有限公司 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0
26 ********** 15.0 14.0 15.0 15.0 15.0 15.0 16.0
27 ********** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
28 ************ 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 12.0
29 ************ 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 12.0
30 ************ 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
31 ************ 10.5 8.0 11.0 11.0 10.5 11.0 11.0
32 ************ 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
33 ********** 2.5 2.5 2.5 4.5 3.5 0.5 7.0
34 ********** 16.0 14.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
35 ********** 13.0 10.5 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
36 ************ 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
37 *************** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
38 ************ 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
39 *********** 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 13.0
40 ********** 13.5 11.0 13.5 13.0 13.5 13.5 13.0
41 ************ 13.5 11.0 14.0 14.0 13.5 14.0 15.0
42 中明建投建设集团有限责任公司 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
43 ************ 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
44 ************ 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
45 ********** 13.0 11.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
46 ********** 10.5 8.5 11.0 11.0 10.5 11.0 11.0
47 ************* 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
48 *********** 10.5 8.0 11.0 10.0 10.0 11.0 10.0
49 ************ 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
50 *********** 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
51 ************ 10.0 7.5 10.5 10.7 10.5 10.5 10.0
52 ************ 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
53 ************ 7.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 21.0 30.0 28.6 22.6 23.3 26.5 27.5
2 ********** 20.5 28.8 26.9 21.5 20.5 24.7 25.0
3 ********** 20.5 29.1 27.0 21.3 18.0 24.2 27.5
4 ************ 18.5 17.3 21.2 20.4 22.5 22.8 27.0
5 ********** 14.5 12.5 13.5 16.8 21.0 20.6 18.5
6 ********** 17.5 12.5 14.5 19.3 20.4 22.0 19.0
7 ************ 16.5 12.5 14.5 19.0 20.7 22.2 17.5
8 中建三局第三建设工程有限责任公司 20.5 13.9 24.5 22.2 23.5 24.6 19.0
9 ************** 14.5 12.5 14.4 15.4 18.0 18.0 15.5
10 ************ 17.0 12.8 19.8 19.6 21.8 22.0 21.0
11 ************* 17.5 12.7 20.7 20.1 22.3 23.3 21.0
12 ************* 14.5 12.5 15.3 15.2 17.5 18.6 19.0
13 ************* 19.0 12.7 22.0 21.2 23.8 23.6 24.0
14 *********** 18.0 13.5 21.0 18.8 20.8 20.7 19.0
15 ********** 15.0 13.4 18.2 17.4 20.2 21.4 20.0
16 ************ 14.5 12.5 16.1 15.8 17.5 19.8 18.0
17 ********** 15.0 12.5 17.8 17.5 19.7 20.6 17.5
18 ********** 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.0 17.5
19 ************* 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.5 17.5
20 ************* 19.5 15.5 23.7 21.7 24.0 23.6 23.0
21 ************ 15.0 12.5 14.5 15.4 18.0 18.0 16.5
22 ************ 16.0 12.5 17.8 16.3 19.3 18.0 16.5
23 ************ 14.5 12.5 15.2 15.4 18.0 18.0 20.0
24 ********** 14.5 12.5 15.2 15.2 17.5 18.0 17.0
25 上海城建市政工程(集团)有限公司 16.0 12.5 18.0 17.4 19.0 18.9 18.5
26 ********** 16.5 12.5 20.6 18.3 21.2 21.1 20.0
27 ********** 15.0 13.5 16.5 16.1 18.0 18.3 18.5
28 ************ 14.0 12.5 15.8 14.9 17.5 17.5 16.5
29 ************ 14.0 12.5 15.3 14.9 17.5 17.5 15.5
30 ************ 14.5 12.5 14.9 15.3 17.5 18.0 16.5
31 ************ 14.0 12.5 14.8 14.7 17.0 17.5 15.5
32 ************ 14.5 12.5 15.1 15.3 17.5 18.0 16.5
33 ********** 14.5 12.5 15.2 15.3 18.0 18.0 15.5
34 ********** 14.5 12.5 15.2 15.4 18.0 18.0 17.5
35 ********** 14.5 12.5 15.7 15.4 18.0 18.0 17.0
36 ************ 14.0 12.7 16.0 15.2 18.0 18.3 16.5
37 *************** 15.0 12.5 16.5 15.8 18.5 18.8 18.5
38 ************ 14.5 12.5 15.8 15.2 17.5 18.0 17.5
39 *********** 14.5 13.0 16.0 15.5 18.5 18.8 17.5
40 ********** 14.5 12.5 15.5 15.4 18.0 18.0 16.5
41 ************ 14.5 12.5 15.5 15.5 18.0 18.0 17.5
42 中明建投建设集团有限责任公司 15.0 12.4 17.2 16.2 18.5 18.5 16.0
43 ************ 14.5 12.5 15.5 15.2 18.0 18.0 17.5
44 ************ 14.5 12.5 15.2 15.5 18.0 18.0 18.0
45 ********** 14.5 12.5 15.0 15.2 17.5 18.0 17.5
46 ********** 14.0 13.2 15.0 15.0 17.0 17.5 15.5
47 ************* 14.0 13.0 15.2 14.9 17.5 17.5 17.5
48 *********** 14.5 12.5 15.8 15.4 18.0 18.0 16.5
49 ************ 14.5 12.5 15.8 15.6 18.0 18.0 17.5
50 *********** 14.5 12.5 15.6 15.2 18.0 17.5 18.0
51 ************ 14.0 12.5 14.8 14.7 17.0 17.5 15.5
52 ************ 14.0 12.5 14.5 14.7 17.5 17.5 17.5
53 ************ 14.0 12.5 14.7 14.8 17.0 17.5 15.0
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 31.29 75.79
2 ********** 33.2 75.26
3 ********** 31.09 73.68
4 ************ 32.85 71.31
5 ********** 36.38 68.58
6 ********** 34.21 67.81
7 ************ 34.74 67.73
8 中建三局第三建设工程有限责任公司 30.1 67.56
9 ************** 36.37 67.48
10 ************ 31.86 67.36
11 ************* 31.5 66.87
12 ************* 35.33 66.63
13 ************* 31.97 66.44
14 *********** 31.26 65.8
15 ********** 31.0 65.37
16 ************ 33.06 65.02
17 ********** 31.57 64.44
18 ********** 31.72 63.35
19 ************* 31.68 62.95
20 ************* 25.29 62.72
21 ************ 32.03 61.59
22 ************ 31.47 61.03
23 ************ 32.07 61.01
24 ********** 29.26 56.96
25 上海城建市政工程(集团)有限公司 26.3 56.34
26 ********** 22.17 55.77
27 ********** 25.45 55.58
28 ************ 29.32 55.49
29 ************ 29.06 55.02
30 ************ 29.42 54.73
31 ************ 28.63 54.2
32 ************ 29.11 51.45
33 ********** 28.66 47.52
34 ********** 14.89 46.48
35 ********** 16.96 45.47
36 ************ 15.86 44.39
37 *************** 15.12 44.35
38 ************ 14.77 43.34
39 *********** 13.76 43.3
40 ********** 14.27 43.04
41 ************ 13.29 42.79
42 中明建投建设集团有限责任公司 13.68 42.65
43 ************ 13.78 42.38
44 ************ 13.58 42.25
45 ********** 13.72 42.18
46 ********** 15.78 41.59
47 ************* 15.47 40.84
48 *********** 14.17 40.06
49 ************ 14.11 39.81
50 *********** 14.1 39.71
51 ************ 13.82 38.92
52 ************ 13.62 38.79
53 ************ 13.32 35.11
八、公示时间:2**3年06月20日至2**3年06月25日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。

提示:

*本文为原创,转载请联系出处。

*资讯投稿与商务合作,请查看"商务合作"并微信联系:

商务合作

免责声明 :本网页所展示的信息/图片/参数等版权均归原作者所有,本站不对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,产生的法律关系及法律纠纷由您自行承担,本网站对此不承担任何责任。本文让潜在投标者有机会参与感兴趣的竞标活动,如果您是潜在竞标者,您应对企业采购/合作/招投标程序有一定的了解,您亦可以直接联系原招标单位索取招标书/书面资料并按规则进行公开招投标。本文系通过公开、合法渠道整理/加工获得,本平台仅提供数据存储和展示服务,如涉及版权等问题,请与本网客服联系删除处理!

首页   |   关于我们   |   联系我们   |   商务合作
增值电信业务经营许可证:沪B2-20210258
已经到底线啦