一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2**4-744 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南测绘职业学院高精度自动化监测设备购置项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2**4年07月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
左文录、陈春霞、郑大伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:49,160.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》《河南省公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 |