一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2**4-677 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州大学药学院、*****、药物安全性评价研究中心科研设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2**4年07月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容:采购一套微量热泳动分子互作仪。(具体详见招标文件第五章采购需求) 2、交货地点:采购人指定地点; 3、交货期:合同签订后90日历天内; 4、质量要求:合格,满足采购人要求; 5、质保期:自验收合格之日起算,进口设备质保期1年,国产设备质保期3年; 6、合同履行期限:按合同规定执行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张国宝、何娟、谢玉华、周少敏、王瑞勇(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照“计价格[2**2]1**0号”规定向中标人收取 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,206.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》、《河南省公共资源交易中心网》、《***************》、《*********》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标供应商的评审总得分:98分。各有关当事人对结果公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,邮寄、邮件不予受理,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
TAG: 科研设备