一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2**4-629 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南科技大学城乡空间规划和大数据实验室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2**4年07月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年07月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
田莉 贾志宏 叶苹(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2**2]1**0号)文件及国家发改办价格[2**3]857号文件的规定标准85%向成交供应商收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,654.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》《河南省公共资源交易中心网》《河南科技大学财务与资产管理部(招标采购管理办公室)网页》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商的评审总得分为:95.06分。各有关当事人对结果有异议的,可以在成交公告截止之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
TAG: 实验室建设