一、项目编号:4**001-2**4-2**62
二、项目名称:广东医科大学购置酶标仪等教学设备项目
三、采购结果
合同包1(购置多功能酶标仪等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) | 1,471,680.00元 |
合同包2(购置化学发光成像系统等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L) | 388,400.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(购置多功能酶标仪等设备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 多功能酶标仪 | 闪谱 | SuPerMax 3**0 | 2.00(台) | 208,500.00 | 417,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | LED冷光照蛋灯 | 暖立方 | Egg Candling Lamp | 12.00(台) | 250.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 电子血压计(臂式) | 欧姆龙 | U10 | 10.00(台) | 300.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 肺活量测试仪 | 华聚 | HJ-101 | 2.00(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 测距仪 | 优利德 | LM50A | 12.00(台) | 250.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 电子握力计 | 香山 | EH-101 | 12.00(台) | 100.00 | 1,200.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 身高体重电子秤 | 苏宏 | RGZ-120 | 2.00(台) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 示教用正置显微镜 | 南京江南 | NE620 | 2.00(台) | 17,900.00 | 35,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 高速离心机 | BIOBASE | BHR-16CR | 2.00(台) | 26,750.00 | 53,500.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 大气采样器 | 德力西 | DEC | 10.00(台) | 800.00 | 8,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 全自动孵化机 | 永兴孵化 | yx-176 | 2.00(台) | 800.00 | 1,600.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 紫外辐照计 | 联辉诚 | LH-127 | 5.00(台) | 800.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 微型离心机 | 北京六一 | WD-2**5C | 5.00(台) | 1,700.00 | 8,500.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 脱色摇床 | 北京六一 | WD-9**5F | 4.00(台) | 2,095.00 | 8,380.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 超净工作台 | BIOBASE | BBS-DDC | 4.00(台) | 7,200.00 | 28,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 垂直电泳仪(电源+电泳槽) | 北京六一 | DYCZ-25E+DYY-6D(电源型号) | 2.00(台) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 生物安全柜 | BIOBASE | 1**31BBC86-Pro | 4.00(台) | 18,700.00 | 74,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 凝胶成像系统 | 北京六一 | WD-9**3BX | 2.00(台) | 52,000.00 | 104,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 蛋白印迹系统 | Bio-Rad | Mini-PROTEAN Tetra Cell;PowerPac Basic | 4.00(台) | 23,300.00 | 93,200.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | CO2细胞培养箱 | BIOBASE | BJPX-C160M | 4.00(台) | 35,600.00 | 142,400.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 体视荧光显微镜 | 奥斯微 | MF0**3-3M830F | 4.00(台) | 18,000.00 | 72,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 组织研磨仪 | 上海净信 | JXFSTPRP-48L | 2.00(台) | 65,000.00 | 130,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 体成分分析仪 | InBody | InB***270 | 2.00(台) | 45,000.00 | 90,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 涡旋混合器 | 海门其林贝尔 | VORTEX-11 | 4.00(台) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 冰箱 | 海尔 | BCD-272WDPD | 6.00(台) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 恒温摇床 | OLABO | OLB-SDT10 | 2.00(台) | 19,400.00 | 38,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 雪花制冰机 | 雪科 | IMS-30 | 4.00(台) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 生化培养箱 | BIOBASE | BJPX-B200 | 2.00(台) | 8,900.00 | 17,800.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 红外CO/CO2分析仪 | 精密科学仪器厂 | HM-Q3 | 2.00(台) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 水平电泳仪(电源+电泳槽) | 北京六一 | DYCP-32B+DYY-6D(电源型号) | 2.00(台) | 13,000.00 | 26,000.00 |
合同包2(购置化学发光成像系统等设备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他仪器仪表 | 化学发光成像系统 | 上海天能 | Tanon-5**0SF | 1.00(台) | 94,500.00 | 94,500.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 制冰机 | 新芝 | XB-30II | 1.00(台) | 29,300.00 | 29,300.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 数显低速大容量离心机 | 湘仪 | TDZ5-WS | 1.00(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 倒置荧光生物显微镜 | 徕卡 | DMIL LED FLUO | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 二氧化碳培养箱 | ESCO | CCL-170B-8 | 1.00(台) | 65,300.00 | 65,300.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 高速离心机 | dynamica | Velocity 15PRO | 1.00(台) | 39,000.00 | 39,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 滨江 | LS-75HD | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
2-2 | 其他仪器仪表 | 垂直电泳套装 | 上海天能 | VE-586套装 | 1.00(台) | 23,300.00 | 23,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐志(采购人代表)、范水兵、米文杰、孙立奋、刘文亮
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
1、以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。2、中标/成交供应商须向招标代理机构一次性支付代理服务费(参照国家计委“计价格[2**2]1**0号文”为计算依据);收款人:************;开户银行:中国银行东莞会展支行;银行账号:6**85**50**8) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 购置多功能酶标仪等设备 | 2.0**848 | 中标(成交)供应商 |
2 | 购置化学发光成像系统等设备 | 0.5**6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(购置多功能酶标仪等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | 40.20 | 17.60 | 30.00 | 87.80 | 1 | 1 |
************ | 通过 | 通过 | 23.40 | 2.80 | 29.94 | 56.14 | 2 | 2 |
************ | 通过 | 通过 | 15.80 | 3.00 | 29.94 | 48.74 | 3 | 3 |
合同包2(购置化学发光成像系统等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | 42.00 | 17.60 | 30.00 | 89.60 | 1 | 1 |
********** | 通过 | 通过 | 18.10 | 3.00 | 29.95 | 51.05 | 2 | 2 |
************ | 通过 | 通过 | 16.90 | 2.40 | 29.88 | 49.18 | 3 | 3 |