第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | ********** | ************ | ******** | |
投标报价 | 3**90**74.28元 | 3**44**63.4元 | 3**70**79.08元 | |
项目负责人 | / | / | / | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
********** | 宁夏宝丰新能源发展有限公司光伏组件项目 | ************* | 2**4-02-21 14:00:00 | 1**00.032万元 |
内蒙古能源达拉特旗100万千瓦矿区光伏+储能项目EPC总承包工程(第1批)设备采购 | ********************* | 2**4-05-27 14:00:00 | 4**00万元 | |
原平市160MW 光伏产业融合发展项目光伏组件 | ************* | 2**4-03-18 00:00:00 | 1**08万元 | |
三峡集团 2**3 年光伏项目光伏组件集中采购(新疆哈密等2个光伏项目) | *************、********** | 2**3-12-07 14:00:00 | 2**13.653万元 | |
宁夏灵武宝丰光伏发电有限公司光伏组件项目 | ************** | 2**4-02-21 14:00:00 | 1**042.568万元 | |
中国电建中南院蓝山楠市农光互补项目EPC总承包工程 工程合同光伏电池组件采购项目 | ******************* | 2**3-12-06 14:00:00 | 2**16.607万元 | |
中核汇能2**3-2**4年度第二次光伏组件集中采购 | ********** | 2**3-12-21 14:00:00 | 2**98万元 | |
中国华电集团有限公司相关项目2**3年第三批光伏组件集中采购招标项目 | ************* | 2**3-12-25 14:00:00 | 5**36.294万元 | |
西藏开投金上昌都贡觉拉妥一期700MW光伏发电项目组件采购 | ************** | 2**3-06-20 14:00:00 | 1**970.77万元 | |
甘肃瓜州宝丰光伏发电有限公司光伏组件项目 | ************** | 2**4-02-21 14:00:00 | 4**50.048万元 | |
中国大唐集团有限公司2**3年度光伏组件集中采购 | 中国大唐集团有限公司物资分公司 | 2**3-06-04 14:00:00 | 4**72.786万元 | |
三峡集团 2**3 年光伏项目光伏组件集中采购(新疆哈密等2个光伏项目) | *************、********** | 2**3-12-07 14:00:00 | 2**57.66万元 | |
中国大唐集团有限公司2**3-2**4年度N型光伏组件第一批集中采购 | 中国大唐集团有限公司物资分公司 | 2**3-11-28 14:00:00 | 2**98.418万元 | |
丰宁200MW光储一体化项目 | ************** | 2**4-06-04 14:00:00 | 2**00.647万元 | |
阳光新能源开发股份有限公司2**4年3GW组件集中采购 | ************* | 2**4-02-27 14:00:00 | 4**38.157万元 | |
************ | 中国华电集团有限公司2**4年第一批光伏组件集中采购项目,标段一(新疆地区光伏项目) | ******** | 2**4-04-12 14:00:00 | 4**47.686万元 |
内蒙古巴彦淖尔蒙能能源有限公司磴口县160万千瓦光储+生态治理项目 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 2**4-04-22 04:00:00 | 1**156.658万元 | |
国电电力内蒙古综合能源蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区3**0MW光伏发电项目第三批光伏组件设备采购子项二 | **************** | 2**4-06-24 14:00:00 | 9**25.981万元 | |
中国石油天然气集团有限公司2**4年N型光伏组件集中采购项目 | ********** | 2**4-03-11 14:00:00 | 6**45.8万元 | |
新疆农六师煤电有限公司第六师五家渠市源网荷储一体化项目 | *********** | 2**3-08-24 14:00:00 | 1**138.109万元 | |
内蒙古综合能源蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区3**0MW光伏发电项目第三批光伏组件设备采购子项目一 | **************** | 2**4-06-25 04:00:00 | 9**03.433万元 | |
******** | 晴天2**4年1-6月500mw采购合同合同 | ********** | 2**3-11-30 14:00:00 | 4**22.635万元 |
国投申腾喀什泽普县80万千瓦光伏治沙一体化项目 EPC总承包在建期(总包)项目+1**9.5**92MW合同 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2**4-02-20 14:00:00 | 9**54.909万元 | |
内蒙古华电腾格里基地100万千瓦光伏发电二期工厂光伏组件(第一批)采购合同 | 内蒙古华电腾格里绿色新能源有限公司巴彦浩特光伏分公司 | 2**4-06-01 14:00:00 | 5**75万元 | |
国华承德丰宁大基地项目光伏组件采购合同 | 国华(丰宁满族自治县)******* | 2**3-03-02 14:00:00 | 7**22.007万元 | |
新疆吐鲁番700MW项目合同 | ******************** | 2**4-03-01 14:00:00 | 6**90万元 | |
创维11-12月500MW | ************ | 2**3-11-01 14:00:00 | 5**00.024万元 | |
华润电力(道孚)有限公司甘孜州道孚县龚吕500MW“1加N”光伏项目+574.63MW合同 | 华润电力(道孚)有限公司 | 2**4-03-01 14:00:00 | 4**61.909万元 | |
云南省昆明市寻甸县竹园沟300MW、石崖100MW、梳山50MW、白石岩45MW光伏发电项目光伏组件采购项目合同 | ************ | 2**4-05-01 14:00:00 | 5**34.054万元 |
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ************** | 提供业绩不符合招标文件要求。 |
2 | *************** | 提供业绩不符合招标文件要求。 |
3 | *********** | 承诺书未盖投标人单位公章。 |
4 | ************ | 授权委托书无法人签字或盖章。 |
5 | ************* | 投标人未提供承诺书及投标人控股及持股关系情况说明。 |
6 | ************ | 技术偏离表中带★号参数有负偏离。 |
7 | ************* | 授权委托书无法人签字或盖章。 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******** | 13.74 | 10.85 | 11.4 | 10.85 | 10.8 | null | null |
2 | ********** | 14.02 | 14.09 | 14.4 | 14.13 | 13.7 | null | null |
3 | ************ | 13.97 | 14.45 | 13.5 | 14.7 | 14.4 | null | null |
4 | ********** | 13.72 | 11.0 | 12.2 | 10.86 | 10.7 | null | null |
6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标 | 经济标 | 综合标 | 总分 | 保函机构 | 保单号 |
1 | ********** | 3**90**74.28 | 14.08 | 48.04 | 34.5 | 96.62 | 电子保证金 | 电子保证金 |
2 | ********** | 3**92**81.06 | 11.35 | 46.57 | 34 | 91.92 | 电子保证金 | 电子保证金 |
3 | ******** | 3**70**79.08 | 11.03 | 49.85 | 31.6 | 92.48 | 电子保证金 | 电子保证金 |
4 | ************ | 3**44**63.40 | 14.27 | 47.59 | 34 | 95.86 | 电子保证金 | 电子保证金 |
7、拟确定中标人:********** 本中标候选人公示期自2**4-08-07起,至2**4-08-12止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:江苏沿海天楹新能源有限公司日期:2**4-08-07