一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财磋商采购-2**4-912 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南水利与环境职业学院水利工程智慧感知检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2**4年08月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2**4年09月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵春莉、梁铁旦、魏怀鹏(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按计价格[2**2]1**0号和发改办价格[2**3]857号文件标准收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,161.90元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《********》《河南省公共资源交易中心网》《河南省科教仪器设备招标有限公司网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交公告有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。成交供应商广州南方测绘科技股份有限公司评审总得分为:97.33分。 |
TAG: 感知检测